
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 464 | 0217 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 463 | 7364 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 462 | 1697 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 461 | 9349 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 460 | 8748 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 459 | 3877 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYNDC - 458 | 5159 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 457 | 4293 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 456 | 8463 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 455 | 9392 |
